Resultado do jogo do bicho: Deu no Poste de hoje às 9h, 11h, 14h...
De âmbito nacional e uma prática presente no Brasil. O jogo do bicho é apostado de várias cidades por milhões de brasileiros. Ocorre frequentemente pelo 'Deu no Poste'.

O Deu no Poste acontece de segunda a domingo.
Deu no Poste de hoje
9h | 11h | 14h | 16h | |
---|---|---|---|---|
1º | 3054-14 | 0176-19 | 5494-24 | 5198-25 |
2º | 9823-6 | 9228-7 | 5975-19 | 6721-6 |
3º | 6858-15 | 9604-1 | 7831-8 | 0254-14 |
4º | 4940-10 | 4497-25 | 1047-12 | 2082-21 |
5º | 2663-16 | 1600-25 | 0872-18 | 8143-11 |
6º | 7338-10 | 5105-2 | 1219-5 | 2398-25 |
7º | 999-25 | 624-6 | 826-7 | 935-9 |
30/03/2025 — 16h35
Para quem conferiu os sorteios de hoje, mas perdeu os anteriores, confira as extrações anteriores abaixo.
Extrações anteriores
Data | Tipo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03 | PPT | 7478 | 5644 | 9394 | 2887 | 9859 |
29/03 | PTM | 9013 | 9333 | 4437 | 1895 | 7737 |
29/03 | PT | 0283 | 9670 | 5707 | 8466 | 6151 |
29/03 | PTV | 5348 | 0605 | 8109 | 0504 | 6394 |
29/03 | FED | 2491 | 5420 | 9411 | 5178 | 6016 |
29/03 | COR | 2789 | 8093 | 6020 | 8659 | 8824 |
28/03 | PPT | 0567 | 7405 | 2697 | 6091 | 8145 |
28/03 | PTM | 0445 | 8041 | 6624 | 3975 | 2117 |
28/03 | PT | 6159 | 6759 | 5825 | 2228 | 7034 |
28/03 | PTV | 6778 | 9421 | 9362 | 2721 | 6876 |
28/03 | PTN | 2401 | 1010 | 8476 | 9064 | 3160 |
28/03 | COR | 7055 | 7749 | 7236 | 1616 | 4143 |
Para uma análise completa, compare os resultados de ontem e anteontem com a tabela geral de dezenas, grupos e animais correspondentes.
Tabela
00 a 99 | 01 a 25 | Correspondente |
---|---|---|
01, 02, 03, 04 | 1 | Avestruz |
05, 06, 07, 08 | 2 | Águia |
09, 10, 11, 12 | 3 | Burro |
13, 14, 15, 16 | 4 | Borboleta |
17, 18, 19, 20 | 5 | Cachorro |
21, 22, 23, 24 | 6 | Cabra |
25, 26, 27, 28 | 7 | Carneiro |
29, 30, 31, 32 | 8 | Camelo |
33, 34, 35, 36 | 9 | Cobra |
37, 38, 39, 40 | 10 | Coelho |
41, 42, 43, 44 | 11 | Cavalo |
45, 46, 47, 48 | 12 | Elefante |
49, 50, 51, 52 | 13 | Galo |
53, 54, 55, 56 | 14 | Gato |
57, 58, 59, 60 | 15 | Jacaré |
61, 62, 63, 64 | 16 | Leão |
65, 66, 67, 68 | 17 | Macaco |
69, 70, 71, 72 | 18 | Porco |
73, 74, 75, 76 | 19 | Pavão |
77, 78, 79, 80 | 20 | Peru |
81, 82, 83, 84 | 21 | Touro |
85, 86, 87, 88 | 22 | Tigre |
89, 90, 91, 92 | 23 | Urso |
93, 94, 95, 96 | 24 | Veado |
97, 98, 99, 00 | 25 | Vaca |
Calendário
Dia | Data | Horários |
---|---|---|
Domingo | 30/03/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h |
Segunda | 31/03/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Terça | 01/04/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Quarta | 02/04/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 19h, 21h |
Quinta | 03/04/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Sexta | 04/04/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Sábado | 05/04/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 19h, 21h |