Resultado do jogo do bicho
Ocorre pelo Deu no Poste de segunda a domingo a partir das 9h.

Deu no Poste de hoje
9h | 11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4840-10 | 4939-10 | 9634-9 | 5849-13 | 7945-12 | 9601-1 |
2 | 3618-5 | 7124-6 | 1844-11 | 4066-17 | 8361-16 | 5311-3 |
3 | 5569-18 | 1405-2 | 1944-11 | 3114-4 | 2893-24 | 6715-4 |
4 | 9381-21 | 1800-25 | 4106-2 | 7857-15 | 7703-1 | 3097-25 |
5 | 0184-21 | 1348-12 | 7000-25 | 4087-22 | 5961-16 | 6485-22 |
6 | 3592-23 | 6616-4 | 4528-7 | 4973-19 | 2863-16 | 1209-3 |
7 | 511-3 | 185-22 | 765-17 | 782-21 | 428-7 | 990-23 |
15/05/2025 — 21h45
Para quem conferiu os sorteios de hoje, mas perdeu os anteriores, confira as extrações anteriores abaixo.
Extrações anteriores
Data | Tipo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05 | PPT | 4286 | 9816 | 9464 | 9185 | 5658 |
14/05 | PTM | 0433 | 1905 | 1995 | 3872 | 8259 |
14/05 | PT | 7722 | 7143 | 0792 | 4674 | 3721 |
14/05 | PTV | 4345 | 8205 | 0214 | 4273 | 5100 |
14/05 | FED | 2331 | 4928 | 0161 | 4195 | 5858 |
14/05 | COR | 0333 | 2743 | 5877 | 5965 | 8799 |
13/05 | PPT | 2055 | 8467 | 3274 | 9206 | 2319 |
13/05 | PTM | 1071 | 5181 | 0063 | 4723 | 6499 |
13/05 | PT | 7090 | 8430 | 8053 | 1817 | 7429 |
13/05 | PTV | 5841 | 3338 | 8154 | 5529 | 1712 |
13/05 | PTN | 0027 | 9519 | 5794 | 2308 | 6836 |
13/05 | COR | 0112 | 5722 | 5143 | 0084 | 5301 |
Para uma análise completa, compare os resultados de ontem e anteontem com a tabela geral de dezenas, grupos e animais correspondentes.
Tabela
00 a 99 | 01 a 25 | Correspondente |
---|---|---|
01, 02, 03, 04 | 1 | Avestruz |
05, 06, 07, 08 | 2 | Águia |
09, 10, 11, 12 | 3 | Burro |
13, 14, 15, 16 | 4 | Borboleta |
17, 18, 19, 20 | 5 | Cachorro |
21, 22, 23, 24 | 6 | Cabra |
25, 26, 27, 28 | 7 | Carneiro |
29, 30, 31, 32 | 8 | Camelo |
33, 34, 35, 36 | 9 | Cobra |
37, 38, 39, 40 | 10 | Coelho |
41, 42, 43, 44 | 11 | Cavalo |
45, 46, 47, 48 | 12 | Elefante |
49, 50, 51, 52 | 13 | Galo |
53, 54, 55, 56 | 14 | Gato |
57, 58, 59, 60 | 15 | Jacaré |
61, 62, 63, 64 | 16 | Leão |
65, 66, 67, 68 | 17 | Macaco |
69, 70, 71, 72 | 18 | Porco |
73, 74, 75, 76 | 19 | Pavão |
77, 78, 79, 80 | 20 | Peru |
81, 82, 83, 84 | 21 | Touro |
85, 86, 87, 88 | 22 | Tigre |
89, 90, 91, 92 | 23 | Urso |
93, 94, 95, 96 | 24 | Veado |
97, 98, 99, 00 | 25 | Vaca |
Calendário
Dia | Data | Horários |
---|---|---|
Quinta | 15/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Sexta | 16/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Sábado | 17/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 19h, 21h |
Domingo | 18/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h |
Segunda | 19/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Terça | 20/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 18h, 21h |
Quarta | 21/05/2025 | 9h, 11h, 14h, 16h, 19h, 21h |