Palpites - sábado, 20 de abril de 2024

Os palpites das loterias são divulgados de segunda à domingo, a partir das 0h.

Palpites de loteria envolvem suposições sobre números sorteados. Muitos usam padrões, datas ou estratégias, mas o sorteio é aleatório. Jogar responsavelmente é crucial, pois ganhar é principalmente uma questão de sorte.

Palpite 60 dezenas

O jogo gerou, entre 01 a 60, 6 grupos com 3 listas de números para jogar no Resultado da Mega Sena.

1º Jogo

O 1º combinou entre 01 a 60. 2º: 02 a 59, 3º: 03 a 58.

  • 1º) 25, 30, 31, 37, 56, 58 .
  • 2º) 03, 17, 25, 36, 45, 55 .
  • 3º) 03, 12, 40, 49, 54, 56 .

2º Jogo

O 1º combinou entre 04 a 56. 2º: 05 a 55, 03º: 06 a 54.

  • 1º) 08, 11, 25, 32, 50, 52 .
  • 2º) 08, 14, 15, 16, 31, 32 .
  • 3º) 08, 10, 12, 24, 31, 42 .

3º Jogo

O 1º combinou entre 07 a 53. 2º: 08 a 52, 3º: 09 a 51.

  • 1º) 19, 20, 24, 45, 48, 51 .
  • 2º) 32, 37, 43, 44, 47, 49 .
  • 3º) 26, 33, 37, 41, 47, 49 .

4º Jogo

O 1º combinou entre 10 a 50. 2º: 11 a 49, 3º: 12 a 48.

  • 1º) 15, 24, 40, 44, 47, 48 .
  • 2º) 15, 22, 27, 34, 36, 37 .
  • 3º) 14, 16, 23, 34, 38, 39 .

5º Jogo

O 1º combinou entre 13 e 47. 2º: 14 a 46, 3º: 15 a 45.

  • 1º) 14, 23, 31, 35, 36, 45 .
  • 2º) 16, 20, 31, 32, 36, 41 .
  • 3º) 16, 20, 22, 29, 30, 44 .

6º Jogo

O 1º combinou entre 16 a 44. 2º: 17 a 43, 3º: 18 a 42.

  • 1º) 16, 20, 22, 24, 25, 36 .
  • 2º) 21, 28, 29, 30, 42, 43 .
  • 3º) 19, 21, 26, 29, 33, 38 .

Palpite 25 dezenas

O jogo gerou, de 01 a 25, 5 grupos com 3 listas de números para jogar no Resultado da Lotofácil.

1º Jogo

O 1º combinou entre 01 a 25. 2º: 02 a 25, 3º: 03 a 25.

  • 1º) 01, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 .
  • 2º) 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 .
  • 3º) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25 .

2º jogo

O 1º combinou entre 04 a 25. 2º: 5 a 25, 3º: 06 a 25.

  • 1º) 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 .
  • 2º) 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 .
  • 3º) 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 .

3º jogo

O 1º combinou entre 01 a 21. 2º: 2 a 22, 3º: 03 a 23.

  • 1º) 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 .
  • 2º) 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 .
  • 3º) 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 .

4º jogo

O 1º combinou entre 04 a 21. 2º: 05 a 22, 3º: 06 a 23.

  • 1º) 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 .
  • 2º) 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 .
  • 3º) 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 .

5º jogo

O 1º combinou entre 01 a 22. 2º: 02 a 24, 3º: 03 a 25.

  • 1º) 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 .
  • 2º) 05, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 .
  • 3º) 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25 .

Palpite 80 dezenas

O jogo gerou, entre 01 a 80, 4 grupos com 3 listas de números para jogar no Resultado da Quina.

1º jogo

O 1º combinou de 01 a 80. 2º: 02 a 79, 3º: 03 a 78.

  • 1º) 05, 34, 49, 65, 74 .
  • 2º) 06, 25, 29, 39, 73 .
  • 3º) 17, 24, 32, 33, 73 .

2º Jogo

O 1º combinou de 04 a 77, 2º: 05 a 76, 3º: 06 a 75.

  • 1º) 22, 23, 32, 48, 66 .
  • 2º) 34, 50, 58, 59, 61 .
  • 3º) 08, 19, 37, 70, 71 .

3º jogo

O 1º combinou de 07 a 74. 2º: 08 a 73, 3º: 09 a 72.

  • 1º) 08, 18, 25, 57, 70 .
  • 2º) 24, 34, 36, 39, 58 .
  • 3º) 23, 42, 43, 52, 67 .

4º jogo

O 1º combinou de 10 a 71. 2º: 11 a 70, 3º: 12 a 69.

  • 1º) 13, 20, 22, 44, 70 .
  • 2º) 21, 32, 36, 59, 60 .
  • 3º) 27, 38, 51, 57, 64 .

Palpite 100 dezenas

O jogo gerou, entre 01 a 99, 2 grupos com 2 listas de números para jogar no Resultado da Lotomania.

1º jogo

O 1º combinou entre 01 a 99. 2º: 02 a 98, 3º: 03 a 97.

  • 1º) 01, 02, 03, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 66, 67, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 99 .
  • 2º) 02, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 93, 95, 98 .
  • 3º) 03, 04, 05, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97 .

2º jogo

O 1º combinou entre 04 a 96. 2º: 05 a 95, 3º: 06 a 94.

  • 1º) 04, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 65, 68, 76, 77, 78, 82, 83, 87, 90, 91, 95, 96 .
  • 2º) 06, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 53, 54, 56, 59, 62, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 88, 91, 93, 94, 95 .
  • 3º) 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 51, 53, 54, 55, 58, 61, 65, 66, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 93, 94 .

Palpite 50 dezenas

O jogo gerou, entre 01a 50, 6 grupos com 3 listas de números para jogar no Resultado da Dupla Sena.

1º jogo

O 1º combinou de 01 a 50. 2º: 02 a 49, 3º: 03 a 48.

  • 1º) 09, 11, 13, 24, 27, 40 .
  • 2º) 07, 18, 23, 26, 37, 44 .
  • 3º) 13, 18, 27, 28, 37, 41 .

2º jogo

O 1º combinou de 04 a 47. 2º: 05 a 46, 3º: 06 a 45.

  • 1º) 16, 20, 24, 26, 29, 44 .
  • 2º) 14, 15, 27, 34, 35, 45 .
  • 3º) 09, 18, 20, 27, 28, 37 .

3º jogo

O 1º combinou de 07 a 44. 2º: 08 a 43, 3º: 09 a 42.

  • 1º) 16, 18, 35, 37, 40, 42 .
  • 2º) 13, 19, 21, 24, 27, 32 .
  • 3º) 18, 22, 30, 32, 37, 42 .

4º jogo

O 1º combinou de 10 a 41. 2º: 11 a 40, 3º: 12 a 39.

  • 1º) 12, 25, 26, 28, 29, 37 .
  • 2º) 12, 19, 21, 31, 33, 35 .
  • 3º) 21, 23, 31, 35, 36, 38 .

5º jogo

O 1º combinou de 13 a 38. 2º: 14 a 37, 3º: 15 a 36.

  • 1º) 15, 20, 23, 25, 29, 38 .
  • 2º) 23, 27, 29, 34, 35, 36 .
  • 3º) 22, 24, 26, 28, 33, 35 .

6º jogo

O 1º combinou de 16 a 35. 2º: 17 a 34, 3º: 18 a 33.

  • 1º) 17, 19, 24, 27, 29, 31 .
  • 2º) 17, 19, 22, 26, 30, 33 .
  • 3º) 19, 22, 24, 25, 30, 31 .

Palpite 01 a 79

O jogo gerou, entre 01 a 79, 4 grupos com 3 listas de números para jogar no Resultado da Timemania.

1º jogo

O 1º combinou entre 01 a 79. 2º: 2 a 78, 3º: 03 a 77.

  • 1º) 03, 36, 43, 44, 66, 74, 77 .
  • 2º) 07, 09, 18, 30, 55, 67, 72 .
  • 3º) 06, 13, 34, 44, 55, 66, 72 .

2º jogo

O 1º combinou entre 04 a 76. 2º: 05 a 75, 3º: 06 a 74.

  • 1º) 21, 24, 36, 37, 42, 43, 69 .
  • 2º) 16, 21, 35, 44, 60, 61, 74 .
  • 3º) 09, 28, 34, 36, 42, 54, 61 .

3º jogo

O 1º combinou entre 07 a 73. 2º: 08 a 72, 3º: 09 a 71.

  • 1º) 07, 11, 22, 33, 57, 68, 73 .
  • 2º) 11, 12, 21, 23, 53, 59, 68 .
  • 3º) 09, 14, 23, 24, 29, 33, 66 .

4º jogo

O 1º combinou entre 10 a 70. 2º: 11 a 69, 3º: 12 a 68.

  • 1º) 12, 21, 32, 46, 60, 65, 68 .
  • 2º) 15, 20, 25, 41, 43, 61, 66 .
  • 3º) 16, 26, 30, 49, 55, 57, 61 .

Palpite 31 dezenas

O jogo gerou, entre 01 a 31, 3 grupos com 3 listas de números para jogar no Resultado da Dia de Sorte.

1º jogo

O 1º combinou entre 01 a 31. 2º: 02 a 30, 3º: 03 a 29.

  • 1º) 02, 04, 05, 10, 13, 22, 29 .
  • 2º) 06, 07, 15, 16, 23, 26, 29 .
  • 3º) 05, 14, 17, 21, 22, 25, 28 .

2º jogo

O 1º combinou entre 04 a 28. 2º: 05 a 27, 3º: 06 a 26.

  • 1º) 08, 09, 16, 20, 22, 26, 00 .
  • 2º) 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25 .
  • 3º) 14, 15, 18, 24, 25, 00, 00 .

3º jogo

O 1º combinou entre 7 a 25. 2º: 08 a 24, 3º: 09 a 23.

  • 1º) 14, 15, 19, 25, 00, 00, 00 .
  • 2º) 22, 23, 00, 00, 00, 00, 00 .
  • 3º) 21, 23, 00, 00, 00, 00, 00 .

Sobre o Palpite

O palpite refere-se à ação de fazer uma suposição ou estimativa sobre quais números serão sorteados em um jogo de loteria. Muitas pessoas acreditam que escolher números com base em algum tipo de padrão, superstição, datas significativas ou estratégia pessoal pode aumentar suas chances de ganhar em um jogo de loteria.

Algumas pessoas podem seguir métodos específicos para escolher seus números, como usar datas de aniversário, números significativos em suas vidas, sequências específicas ou até mesmo usar serviços online que geram números aleatórios. Esses métodos são geralmente baseados em preferências pessoais ou crenças individuais, mas não há garantia de sucesso, já que o sorteio é completamente aleatório.

Lembre-se de que a loteria é uma forma de entretenimento e que as chances de ganhar prêmios significativos são geralmente baixas. A participação deve ser feita de forma responsável, e as pessoas devem estar cientes de que o jogo é principalmente uma questão de sorte.

^